Descrizione del prodotto
Tubo di plastica CPVC UPVC Double-out tubo di condotta elettrica macchina per la produzione di tubi
Applicazione tubi in PVC:
Tubo di alimentazione acqua e Tubo di scarico e Tubo di scarico
Flusso di produzione:
Materiale →miscelatore di Raffreddamento per riscaldamento → Alimentazione materiale → estrusore conico a doppia vite → Stampo per estrusione E Calibratore → Serbatoio di raffreddamento per calibrazione del vuoto → ( Serbatoio di raffreddamento a spruzzo) →stampante → Unità di scarico →taglierina →raccoglitore
Caratteristiche dell'attrezzatura:
Diametro tubo in PVC: φ16mm-φ800mm
Il Serbatoio di calibrazione del vuoto Sarà Dotato Di Quantità diverse E potenza Della Pompa dell'acqua E Della pompa del vuoto Per Differenti Diametro del tubo
Per Sistema di controllo della temperatura dell'estrusore, Controllo PLC digitale O Temperatura manuale Misuratore di controllo
Unità di trasporto Caterpillar Con Due Caterpillar, Tre montanti, Quattro Caterpillar, sei Caterpillar, otto Caterpillar Per Una Gamma diversa Di Diametri dei tubi
La fresa a ghigliottina e la Fresa a planetari Possono Essere scelte In base Al tubo di diametro diverso.
Dotato Di Stampo speciale E Di altro Dispositivo, Può Produrre Parete interna Tubo sprial E Parete interna Tubo cavo E Tubo a tre Strati .
Funzionamento semplice, Prestazioni affidabili, elevata Efficienza di estrusione, facile Manutenzione
Modello principale di macchina per tubi in PVC
Macchina modello | Diametro del tubo | Serbatoio di calibrazione del vuoto | Spruzzare Il serbatoio di raffreddamento | Unità di trasporto | taglierina | |||||
Pompa a vuoto | Acqua pompa | Lunghezza(mm) | Acqua pompa | Lunghezza(mm) | Quantità caterpillar | Motore | Motore | Tipo di taglio | ||
PVC63*2 | φ16mm-φ63mm | 3 kw*2 | 3 kw*2 | 5.000 mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Taglierina per ghigliottina |
PVC-110 | Φ40mm-φ110mm | 4 kw*1 | 4 kw*2 | 6000 mm | / | / | 2 | 3 kw | 2, 2kw*1 | Taglierina per ghigliottina |
PVC-160 | Φ50mm-φ110mm | 5.5kw*1 | 4 kw*2 | 6000 mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Fresa epicicloidale |
PVC-250 | Φ75mm-φ250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000 mm | / | / | 3 | 1, 1 kw*3 | 2, 2kw*1 | Fresa epicicloidale |
PVC-315 | Φ110mm-φ315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000 mm | / | / | 4 | 1, 1 kw*4 | 2, 2kw*1 | Fresa epicicloidale |
PVC-400 | Φ160mm-φ400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000 mm | 5.5kw*1 | 6000 mm | 4 | 1, 1 kw*4 | 2, 2kw*1 | Fresa epicicloidale |
PVC-630 | Φ315mm-φ630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000 mm | 7.5kw*1 | 6000 mm | 6 | 1.1kw*6 | 3 kw*1 | Fresa epicicloidale |
PVC-800 | Φ500mm-φ800mm | 11 kw*2 | 7.5kw*2 | 6000 mm | 7.5kw*1 | 6000 mm | 8 | 1, 1 kw*8 | 3 kw*1 | Fresa epicicloidale |
Estrusore

Testa di filiera

Calibrazione del vuoto serbatoio di raffreddamento

Unità di trasporto

Taglierina

Campionare il prodotto con questo estrusore
